プロテインスコア100を目標に大豆タンパク、乳タンパク、必須アミノ酸などを配合しました。おいしく召し上がっていただけるよう工夫された粉末タンパク食品です。
1日20gが目安。
500g
MITミックスビタミンC2000 製品詳細 | |
---|---|
名称 | ビタミンC含有果実加工食品 |
原材料 | ローズヒップパウダー、VC、レモン香料、クエン酸、ニコチン酸アミド、甘味料(ステビア)、VB1、VB2、 VB6、クチナシ色素、ビオチン、葉酸、VB12 |
栄養成分表示 | 1パック(3g)あたり エネルギー 10.8kcal、タンパク質 0.2g、脂質 0.03g、炭水化物 2.5g、ナトリウム95mg、ビタミンB1 15mg、 ビタミンB2 15mg、ビタミンB6 15mg、ビタミンB12 90μg、ビタミンC 2000mg、葉酸 200μg、 ビオチン 1000μg、ナイアシン 150mg |
内容量 | 90g (3g×30パック) |
MITプロテイン 製品詳細 | |
---|---|
名称 | 大豆タンパク加工食品 |
原材料 | 粉末状大豆タンパク(遺伝子組み換えではない)、乳タンパク、ブドウ糖、とうもろこしデンプン(遺伝子組み換えではない)、酵母、ドロマイト、パイナップルエキス、パパイヤエキス、牡蠣エキス、カゼインナトリウム、メチオニン、レシチン(大豆由来(遺伝子組み換えではない))、バニラ香料、グルコサミン、(原材料の一部に大豆、乳、エビ、カニを含む) |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー 380kcal、タンパク質 86g、脂質 3.5g、炭水化物 10g、ナトリウム 950mg、亜鉛 20mg |
内容量 | 500g |
MITSOS 製品詳細 | |
---|---|
名称 | 穀類、緑葉エキス加工食品 |
原材料 | 大豆、小麦胚芽、還元麦芽糖、緑茶、酵母、ハトムギ、ゴマ、玄米、アセロラ、ローズマリー、柚子、イチョウ緑葉エキス |
栄養成分表示 | 1パック(4g)あたり エネルギー 17.3kcal、タンパク質 1g、脂質 0.4g、炭水化物 2.3g、ナトリウム 10mg、ビタミンK 15μg |
内容量 | 120g (4g×30パック) |